Resultat af Point Turen 2025 , den 10. oktober 2025
Hasse Dahl-Sørensen 106 point
Bjørn Pedersen 102 point
Peter Madsen 98 point
Per Hansen 90 point
Ivan Bremholm 86 point
Heine Adler 82 point
Martin Sørensen 72 point
Jan Rasmussen 70 point
John Pedersen 64 point
Bjarne Jensen 58 point
Kurt Gleie 52 point
Frank Rasmussen Klippekort blæst ud på den blå hylde 😟
Resultat af pointturen, den 7. september 2024
- Frank Rasmussen 5 Arter – 31 fisk 162 point
- Jan Rasmussen 5 Arter – 21 fisk 142 point
- Thomas Rasmussen 4 Arter – 24 fisk 128 point
- Jan Østergård 4 Arter – 22 fisk 124 point
- Martin Sørensen 4 Arter – 20 fisk 120 point
- Bjarne Jensen 2 Arter – 16 fisk 72 point
Resultat af pointturen, den 5. september 2023 med M/S Felix
- Frank Rasmussen 174 point
- Jan Østergaard 160 point
- Martin Sørensen 158 point
Resultat af pointturen, den 4. september 2022 med M/S Felix
- Martin Sørensen 162 point
- Thomas Rasmussen 150 point
- Bjørn Pedersen 147 point
- Svend Bremer. 134 point
- Rune Sørensen 124 point
- Frank Rasmussen 122 point
- Jan Østergaard 116 point
- Poul Erik Duus 106 point
- Jørgen Kristiansen 92 point
- Gert Drøge 78 point
- Bjarne Jensen 62 point
Resultat af pointturen, den 21. august 2021 med M/S Felix
- Jan Østergaard Nielsen 212 point
- Svend Bremer. 157 point
- Martin Sørensen. 134 point
- Poul Erik Duus 124 point
- Gert Dørge 114 point
- Kurt Gleie 110 point
- Peter Madsen. 100 point
- Bjarne Jensen. 76 point
- Jørgen Kristiansen 60 point
Resultatet af pointturen 9 august 2020. MS-Neptun.
- Jan Østergaard Nielsen 110 point
- Peter Madsen 106 point
- Tom Mathiesen 85 point
- Bjarne Jensen 84 point
- Poul Erik Duus 65 point
- Jørgen Kristensen 44 point
- Martin Hansen 44 point
- Gert Dørge 43 point
- Hasse Dahl Sørensen 21 point
- Preben Hansen 22 point
Resultatet af pointturen 14 september 2019. MS-Felix
Der blev fanget 6 torsk, 21 hvillinger og 182 fladfisk.
Jan Østergaard 189 point
Bjørn Pedersen 136 point
Poul Erik Duus 125 point
Jes Jepsen 119 point
Peter Madsen 115 point
Hasse Dahl-Sørensen 111 point
Bjarne Jensen 113 point
Preben Hansen 101 point
Gert Dørge 100 point
Per Hansen 97 point
Michael Jacobsen 80 point
Resultatet af pointturen 18 august 2018. MS-Amigo
1. Jan Østergård 5 arter og 15 fisk = 133 point.
2. Frank Rasmussen 4 arter og 15 fisk = 113 point.
3. Poul Erik Duus 4 arter og 9 fisk = 98 point.
4. Gert Dørge 3 arter og 5 fisk = 70 point
5. Lars Nielsen 3 arter og 4 fisk = 68point.
6. Svend Erik Gommesen 2 arter og 10 fisk = 60 point.
Resultatet af pointturen 2017 .
1. Jan Østergård med 132-167-99 i alt 398 point
2. Poul Erik Duus 92-161-115 358
3. Michael Jacobsen 104-72-116 292
4. Martin Sørensen 130-120 250
5. Henrik Bomann 82-135 217
6. Frank Rasmussen 92-120 212
7. Preben Hansen 70-107 177
8. Gert Dørge 107-64 171
9. Bjarne Jensen 78-78 165
10. Per Hansen 122 122
11. Rune Sørensen 96 96
Pointturen d. 14/10 2017
1. Martin Sørensen 3 arter 30 fisk 6 kg i alt 120 point
2. Michael Jacobsen 3 21 7 116
3. Poul Erik Duus 3 20 7 115
4. Jan Østergård 2 24 7 99
5. Jes J 2 16 4,1 76
6. Gert Dørge 2 9 3,5 64
Pointturen : fra Søndag d. 17. sept. MS-Kirsten Spodsbjerg
1. Jan Østergård 4 arter 32 fisk 10,5 kg ialt 167 point
2. Poul Erik Duus 5 26 6,2 161
3. Henrik Bomann 4 20 6,5 135
4. Martin Sørensen 4 20 5,75 130
5. Per Hansen 3 27 6,5 122
6. Frank Rasmussen 3 20 7,1 120
7. Gert Dørge 2 27 8 107
8. Preben Hansen 3 17 5,6 107
9. Rune Sørensen 3 16 3,8 96
10. Bjarne Jensen 2 13 4,2 78
11. Michael Jacobsen 2 7 5 72
12 Jørgen (gæst)
1. Jan Østergård 3 arter 27 fisk 9,5 kg ialt 132 point
2. Michael Jacobsen 3 —– 14 —- 6 — —- 104 ——
3. Poul Erik Duus 3 —– 12 —- 4,8 — —- 92 ——
4. Frank Rasmussen 3 —– 12 —- 4,1 — —- 92 ——
5. Ivan Bremholt 3 —– 11 —- 4,4 — —- 91 ——
6. Henrik Bomann 2 —– 17 —- 5,75 — —- 82 ——
7. Bjarne Jensen 2 —– 13 —- 5,2 — —- 78 ——
8. Preben Hansen 2 —– 5 1,7 — —- 70 ——
9. Niels Jensen 2 —– 13 —- —– —- 53 ——
2016
d. 13/11
1. Frank Rasmussen 2 Arter 22 Fisk 6,5 kg. Ialt 92 Point
2. Michael Jacobsen 2 —– 11 —- 4,9 — — 71 ——
3. Poul Erik Duus 2 —– 10 —- 3,3 — — 65 ——
d.18/9
1. Jan Østergård 4 arter 29 fisk 8,250 kg ialt 149 point
2. Frank Rasmussen 4 —- 24 — 7.250 — — 139 ——
3. Poul Erik Duus 4 —- 18 — 6,125 — — 128 ——
4. Per Hansen 3 —- 22 — 7,500 — — 117 ——
5. Gert Dørge 2 —- 12 — 4,500 — — 72 ——
6. Bjarne Jensen 2 —- 6 — 2,300 — — 56 ——
d.25/6
1. Jan Østergård 3 arter 46 fisk 15,25 kg ialt 181 point
2. Frank Rasmussen 4 — 36 — 11,75 — — 171 —-
3. Poul Erik Duus 4 — 30 — 11,25 — — 165 —-
4. Michael Timm 4 — 30 — 8,5 — — 150 —-
5. Preben Hansen 3 — 29 — 10,5 — — 139 —-
6. Michael Jacobsen 4 — 21 — 7,25 — — 136 —-
1. Poul Erik Duus 4 arter 9 fisk 2,8 kg. ialt 104 point
2. Keld Hansen 3 — 12 — 3,1 — — 87 —
3. Henrik Bomann 3 — 9 — 2,9 — — 84 —
4. Jan Østergård 3 — 6 — 1,8 — — 76 —
5. Frank Rasmussen 3 — 6 — 1,7 — — 76 —
6. Ove Madsen 3 — 5 — 1,7 — — 75 —
7. Svend Erik Gommesen 3 — 5 — 1,6 — — 75 —
8. Per Hansen 3 — 4 — 1,6 — — 74 —
9. Michael Timm 3 — 3 — 1 — — 73 —
10. Preben Hansen 2 — 4 — 1,8 — — 55 —
11. Michael Jacobsen 1 — 1 —- 1 — — 31 —
2015
Resultatet af pointturen 2015 blev:
1. Frank Rasmussen 98-155-133 = 386 Point
2. Henrik Bomann 97-99-172 = 368
3. Poul Erik Duus 120-130-117 = 367
4. Jan Østergård 80-137-139 = 356
5. Michael Jacobsen 94-100-161 = 355
6. Preben Hansen 33-111-176 = 320
7. Ivan Bremhold 45-91-140 = 276
8. Gert Drøge 62-75-110 = 247
9. Per Hansen 121-115 = 236
10. Martin Sørensen 112-61 = 173
Pointturen d.24/10 2015
1. Jan Østergård 3 Arter 29 Fisk 10 kg. = 139 point
2. Frank Rasmussen 3 28 9,1 = 133
3. Poul Erik Duus 3 22 7,5 = 117
4. Per Hansen 3 20 7,25 = 115
5. Bjarne Jensen 2 25 10,5 = 115
6. Ove Madsen 3 16 6,75 = 106
7. Michael Jacobsen 2 19 7,125 = 94
8. Ivan Bremhold 2 21 6,25 = 91
9. Gert Drøge 2 15 4,6 = 75
10. Rune Sørensen 2 13 3,6 = 68
11. Martin Sørensen 2 11 2,1 = 61
Pointturen d.26/9 2015
1. Preben Hansen 4 arter. 36 fisk. 12 kg. ialt 176 point
2. Henrik Bomann 3 — 42 — 14,6 — 172 —
3. Michael Jacobsen 4 — 31 — 10,2 — 161 —
4. Frank Rasmussen 3 — 30— 13,1 — 155 —
5. Poul Erik Duus 3 — 25 — 9,1 — 130 —
6. Per Hansen 3 — 31 — 6,8 — 121 —
7. Martin Sørensen 3 — 22 — 6 — 112 —
8. Gert 2 — 25 — 9,1 — 110 —
Pointturen d. 25/4 2015
1. Ivan Bremholt 5 arter 15 fisk 5,6 kg ialt 140 point
2. Jan Østergård 4 — 22 — 7,3 — — 137 —
3. Poul Erik Duus 4 — 15 — 5,9 — — 120 —
4. Preben Hansen 3 — 21 — 6,1 — — 111 —
5. Michael Jacobsen 3 — 15 — 6,1– — 100 —
6. Henrik Bomann 4 — 9 — 2 — — 99 —
7. Frank Rasmussen 3 — 13 — 6 — — 98 —
8. Gert Drøge 2 — 7 — 3,6 — — 62 —
9. Bjarne Jensen 2– 8 — 2,3 — — 58 –.
Pointturen d. 14/3 2015
1. Henrik Bomann 3 Arter 7 Fisk 5,5 kg. 97 point
2. Jan Østergård 3 — 5 — 2,8 — 80 point
3. Poul Erik Duus 3 — 3 — 1,4 — 73 point
4. Frank Rasmussen 1 — 7 — 6,5 — 62 point
5. Ivan Bremhold 1 — 5 — 4 — 45 point
6. Gert Drøge 1 — 5 — 3,3 — 45 point
7. Ove Madsen 1 — 4 — 2,3 — 39 point
8. Preben Hansen 1 — 3 — 1,75 — 33 point
9. Michael Jacobsen 1 — 1 — 1 — 26 point
2014
Med 167-139-182 point = 488 point. Sluttede Henrik Bomann af som vinder af pointturen 2014.
Pointturen d. 27/04 2014
1: Ivan Bremhold – 6 arter 21 fisk, 11,25kg = 196 point
2: Martin Fischer – 5 arter 21 fisk, 12,5kg = 181 point
3: Frank Rasmussen – 5 arter 16 fisk, 9,25kg = 161 point
4: Jan Østergård – 5 arter 19 fisk, 6,25kg = 149 point
5: Ove Madsen – 6 arter 8 fisk, 4,90kg = 148 point
6: Preben Hansen – 5 arter 11 fisk, 6,25kg = 141 point
7: Per Hansen – 5 arter 15 fisk, 5,25kg = 140 point
8: Henrik Bomand – 5 arter 14 fisk, 5,50kg = 139 point
9: Leif Larsen – 5 arter 7 fisk, 3,90kg = 121 point
Pointturen d. 22/06 2014
1: Henrik Bomann – 5 arter 27 fisk, 8,25kg = 167 point
2: Per Hansen – 5 arter 25 fisk, 6,25kg = 160 point
3: Preben Hansen – 4 arter 32 fisk, 9,00kg = 157 point
4: Frank Rasmussen – 4 arter 23 fisk, 8,25kg = 148 point
5: Jan Østergård – 4 arter 20 fisk, 6,25kg = 135 point
6: Erik Sørensen – 5 arter 13 fisk, 2,40kg = 128 point
7: Ivan Bremhold – 4 arter 17 fisk, 4,75kg = 122 point
8: Michael Jacobsen – 3 arter 14 fisk, 3,5,kg = 94 point
9: Poul Erik Duus – 3 arter 11 fisk, 3,25kg = 91 point
10: Carsten Pedersen – 3 arter 8 fisk, 2,4,kg = 83 point
11: Victor – 2 arter 4 fisk, 1,0,kg = 49 point
12: Leif Clausen – 1 arter 4 fisk, 2,25kg = 39
Pointturen d. 30/08 2014
1: Henrik Bomann – 3 arter 22 fisk, 7,125kg = 122 point
2: Ivan Bremhold – 3 arter 21 fisk, 6,50kg = 116 point
3: Jan Østergård – 3 arter 17 fisk, 4,40kg = 102 point
4: Poul Erik Duus – 3 arter 14 fisk, 3,60kg = 94 point
5: Per Hansen – 3 arter 12 fisk, 3,30kg = 92 point
6: Martin Dambroskis – 3 arter 12 fisk, 2,80kg = 87 point
7: Preben Hansen – 3 arter 9 fisk, 2,50kg = 84 point
8: Ove Madsen – 3 arter 8 fisk, 2,50,kg = 83 point
9: Michael Jacobsen – 2 arter 16 fisk, 3,30kg = 70 point
10: Gert Dørge – 1 arter 5 fisk, 1,75,kg = 35 point
11: Ole Duue – 1 arter 2 fisk, 1,0,kg = 27 point
Pointturen d. 12/10 2014
1: Poul Erik Duus – 4 arter 54 fisk, 15,25kg = 214 point
2: Henrik Bromann – 4 arter 47 fisk, 10,75kg = 182 point
3: Karsten Pedersen – 4 arter 37 fisk, 9,25kg = 167 point
4: Jan Østergård- 3 arter 36 fisk, 10,25kg = 151 point
5: Preben Hansen – 3 arter 35 fisk, 10,75kg = 150 point
6: Dich Lohse- 3 arter 41 fisk, 8,30kg = 146 point
7: Ivan Bremhold- 3 arter 31 fisk, 7,30kg = 131 point
8: Gert Drøge- 3 arter 26 fisk, 6,00,kg = 116 point
9: Erik Sørensen- 2 arter 21 fisk, 6,00kg = 111 point
10: Frank Rasmussen- 2 arter 22 fisk, 6,05,kg = 97 point
2013
Pointturen d. 14/04 2013
1: Michael Jacobsen – 4 arter 15 fisk, 3.5kg = 115 point
2: Poul Erik Duus – 4 arter 10 fisk, 3.1kg = 110 point
3: Svend Erik Gommensen – 3 arter 18 fisk, 5.2kg = 108 point
4: Frank Rasmussen – 4 arter 8 fisk, 2.6kg = 103 point
5: Preben Hansen – 3 arter 17 fisk, 3.5kg = 97 point
6: Leif Larsen – 3 arter 15 fisk, 3.5kg = 95 point
7: Henrik Bomann – 3 arter 12 fisk, 3.1kg = 92 point
8: Gert Anton Drøge – 3 arter 8 fisk, 3.1kg = 88 point
9: Ove Madsen – 3 arter 4 fisk, 1.0kg = 69 point
10: Bjarne Jensen – 2 arter 4 fisk, 1.2kg = 54 point
11: Martin Fischer – 1 art 1 fisk, 1.0kg = 26 point
Pointturen d. 25/5 2013
1: Michael Jacobsen – 5 arter 33 fisk, 10,5kg = 188 point
2: Per Hansen – 4 arter 41 fisk, 12,5kg = 186 point
3: Henrik Bomann – 4 arter 28 fisk, 13,0kg = 173 point
4: Poul Erik Duus – 5 arter 29 fisk, 7,75kg = 169 point
5: Preben Hansen 5 arter 28 fisk, 7,25kg = 168 point
6: Frank Rasmussen – 4 arter 23 fisk, 9,75kg = 155 point
7: Leif Larsen – 5 arter 22 fisk, 5,75kg = 152 point
8: Keld Hansen – 4 arter 21 fisk, 6,25kg = 136 point
9: Gert Drøge – 4 arter 11 fisk, 2,9kg = 106 point
Pointturen d. 14/09 2013
1: Poul Erik Duus – 4 arter 20 fisk, 7,50kg = 140 point
2: Per Hansen – 4 arter 19 fisk, 4,75kg = 124point
3: Leif Larsen – 4 arter 19 fisk, 4,25kg = 124 point
4: Frank Rasmussen- 7 arter 20 fisk, 7,00kg = 115 point
5: Preben Hansen – 2 arter 23 fisk, 8,00kg = 103 point
6: Michael Jacobsen- 2 arter 18 fisk, 4,50kg = 83 point
7: Jan Østergård – 2 arter 12 fisk, 4,50kg = 77 point
8: Gert Drøge – 2 arter 12 fisk, 3,80kg = 72 point
Pointturen d. 10/11 2013
1: Preben Hansen – 4 arter 55 fisk, 13,6kg = 205 point
2: Henrik Madsen – 4 arter 51 fisk, 12,6kg = 196 point
3: Per Hansen – 4 arter 43 fisk, 10,8kg = 178 point
4: Martin Fischer – 4 arter 38 fisk, 11,5kg = 178 point
5: Michael Jacobsen – 4 arter 32 fisk, 9,3kg = 162point
6: Bjarne Jensen – 4 arter 30 fisk, 7,4kg = 150 point
7: Frank Rasmussen – 4 arter 28 fisk, 7,8kg = 148 point
8: Gert Drøge – 4 arter 23 fisk, 7,2kg = 143 point
9: Carsten P – 3 arter 32 fisk, 7,6kg = 132 point
10: Leif Larsen – 4 arter 23 fisk, 4,7kg = 128 point
11: Poul Erik Duus – 3 arter 27 fisk, 7,2kg = 127 point
12: Martin – ? ? = ?